Bien choisir sa pompe à chaleur...
les bonnes questions...
qui peut me conseiller ?
Economique, car la pompe à chaleur puise l'énergie nécessaire dans l'air ambiant et le restitue à la piscine sous forme de calories. Efficace, car 4 à 5 kW sont récupérés pour chaque kW consommé par la pompe à chaleur DURATECH®.
Un rendement maximal pour un coût minimal !
La pompe à chaleur DURATECH doit être installée impérativement à l'extérieur et pourra être utilisée d'avril à octobre. Elle peut utilement fonctionner jusqu'à -5°C (-10°C pour les modèles DURATECH+) de température extérieure et en outre elle est munie d'une fonction refroidissement qui permet de refroidir l'eau de la piscine.
La pompe à chaleur DURATECH puise 80% de l'énergie produite dans l'air, source d'énergie naturelle s'il en est. Le gaz utilisé est du type R407C qui n'a aucun effet négatif connu sur la couche d'ozone.
L'utilisation du PVC et du Duranium® dans la fabrication de l'échangeur de chaleur sont garants de sa résistance à la corrosion. L'échangeur en Duranium® est surdimensionné pour augmenter son efficacité et réduire le niveau sonore.
La pompe à chaleur DURATECH, de conception intelligente, est remarquablement compacte et facile à installer. Exemple : le flow switch intégré démarre et arrête le réchauffeur en même temps que la pompe de filtration.
Le microprocesseur intégré contrôle toutes les sondes et règle l'appareil sans aucune intervention de l'utilisateur. Le panneau avec affichage électronique digital est une disposition standard.
L'utilisation d'un compresseur de type «scroll» ou «à pistons», d'un ventilateur silencieux et d'un échangeur surdimensionné, donnent un appareil remarquablement silencieux. A titre indicatif, la pompe à chaleur DURA 8 produit 32db(A) à 10 m.
Attention : les documentations DURATECH sont en cours de refonte, suite aux changements de la nouvelle gamme. Nous mettrons à votre disposition les nouvelles documentations dès leur réception.
Brochure, caractéristiques (159 ko)
Brochure, caractéristiques DURATECH+ (436 ko)
Notice, instructions d'installation, mode d'emploi (13 442 ko)
Note : les spécifications suivantes sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier sur de nouvelles mesures ou des changements de composants.
| Modèle | DURA 7 | DURA 10 | DURA 13 | DURA 18 | DURA 22 |
| puissance calorifique de chauffage Air : 25°C / Eau : 25°C |
7,0 kW | 10,0 kW | 13,0 kW | 18,0 kW | 22,0 kW |
| puissance calorifique de chauffage Air : 15°C / Eau : 25°C |
6,4 kW | 9,1 kW | 11,8 kW | 16,5 kW | 20,2 kW |
| capacité maximale de la piscine | 30 m3 | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 | 90 m3 |
| consommation | 1,45 kW | 2,02 kW | 2,63 kW | 3,60 kW | 4,45 kW |
| courant de fonctionnement | 6,6 A | 9,2 A | 12,1 A | 16,5 A | 20,9 A |
| COP | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| source de tension | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V |
| contrôle | électronique | ||||
| échangeur de chaleur | Titanium | ||||
| nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| type de compresseur | rotatif | à spirale (scroll) | |||
| fluide frigorigène | R407C | ||||
| nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| consommation du ventilateur | 25 W | 30 W | 60 W | 200 W | 200 W |
| vitesse de rotation du ventilateur | 950 trs/mn | 950 trs/mn | 950 trs/mn | 830 trs/mn | 830 trs/mn |
| direction du ventilateur | horizontale | verticale | |||
| bruit à 2 m | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 55 dB | 57 dB |
| diamètre des raccords hydrauliques | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| débit hydraulique nominal | 3-5 m3/h | 5-7 m3/h | 6-8 m3/h | 8-10 m3/h | 10-12 m3/h |
| perte de charge hydraulique (max) | 12 kPa | 15 kPa | 15 kPa | 16 kPa | 16 kPa |
| dimensions de la pompe (L/P/H mm) | 936/360/550 | 1010/370/615 | 1110/470/680 | 660/660/680 | 660/660/960 |
| dimensions du colis (L/P/H mm) | 1090/390/580 | 1170/415/645 | 1165/485/780 | 700/740/1010 | 700/740/1110 |
| poids net/poids brut | 54/57 kg | 63/67 kg | 99/104 kg | 108/120 kg | 111/123 kg |
| garantie | 2 ans pièces (retour atelier) | ||||
| Prix TTC | 2 090,00 | 2 790,00 | 3 490,00 | 5 090,00 | 5 990,00 |
| Modèle | DURA +14 | DURA +19 | DURA +22T | DURA +30T |
| puissance calorifique de chauffage Air : 25°C / Eau : 25°C |
14,2 kW | 19,5 kW | 22,0 kW | 30,0 kW |
| puissance calorifique de chauffage Air : 15°C / Eau : 25°C |
13,5 kW | 18,6 kW | 20,7 kW | 28,0 kW |
| puissance calorifique de refroidissement | 12,0 kW | 16,4 kW | 17,6 kW | 24,0 kW |
| capacité maximale de la piscine | 60 m3 | 80 m3 | 95 m3 | 130 m3 |
| consommation | 2,46 kW | 3,44 kW | 3,67 kW | 5,00 kW |
| courant de fonctionnement | 10,7 A | 14,9 A | 6,1 A | 8,3 A |
| COP / Air : 25°C / Eau : 25°C | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
| COP / Air : 15°C / Eau : 25°C | 5,3 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |
| source de tension | 220/240 V | 220/240 V | 380 V | 380 V |
| contrôle | électronique | |||
| échangeur de chaleur | Titanium | |||
| nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| type de compresseur | rotatif | à spirale (scroll) | ||
| fluide frigorigène | R410a | R410a | R410a | R410a |
| nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| consommation du ventilateur | 120 W | 120 W | 215 W | 215 W |
| vitesse de rotation du ventilateur (trs/mn) | 850/750 | 850/750 | 820/680 | 820/680 |
| direction du ventilateur | horizontale | verticale | ||
| bruit à 2 m | 54 dB | 54 dB | 57 dB | 57 dB |
| diamètre des raccords hydrauliques | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| débit hydraulique nominal | 4,5 m3/h | 6,0 m3/h | 14,0 m3/h | 19,0 m3/h |
| perte de charge hydraulique (max) | 10 kPa | 10 kPa | 16 kPa | 17 kPa |
| dimensions de la pompe (L/P/H mm) | 905/420/650 | 1200/470/850 | 660/660/960 | 660/660/960 |
| dimensions d'expeditions (L/P/H mm) | 1030/440/700 | 1240/480/900 | 700/740/1110 | 700/740/1110 |
| poids net/poids brut | 77/82 kg | 117/128 kg | 112/122 kg | 123/133 kg |
| garantie | 2 ans pièces (retour atelier) | |||
| Prix TTC | 4 250,00 | 5 800,00 | 6 760,00 | 8 460,00 |
| Modèle | DURA 22T | DURA 26T | |||
| puissance calorifique de chauffage Air : 25°C / Eau : 25°C |
22,0 kW | 26,0 kW | |||
| puissance calorifique de chauffage Air : 15°C / Eau : 25°C |
20,2 kW | 24,2 kW | |||
| capacité maximale de la piscine | 90 m3 | 120 m3 | |||
| consommation | 4,45 kW | 5,2 kW | |||
| courant de fonctionnement | 7,9 A | 8,9 A | |||
| COP / Air : 25°C / Eau : 25°C | 5,5 | 5,5 | |||
| source de tension | 380 V | 380 V | |||
| contrôle | électronique | ||||
| échangeur de chaleur | Titanium | ||||
| nombre de compresseurs | 1 | 1 | |||
| type de compresseur | à spirale (scroll) | ||||
| fluide frigorigène | R407C | R407C | |||
| nombre de ventilateurs | 1 | 1 | |||
| consommation du ventilateur | 200 W | 200 W | |||
| vitesse de rotation du ventilateur (trs/mn) | 830/680 | 830/680 | |||
| direction du ventilateur | verticale | ||||
| bruit à 2 m | 57 dB | 57 dB | |||
| diamètre des raccords hydrauliques | 50 mm | 50 mm | |||
| débit hydraulique nominal | 10-12 m3/h | 11-13 m3/h | |||
| perte de charge hydraulique (max) | 16 kPa | 16 kPa | |||
| dimensions de la pompe (L/P/H mm) | 660/660/690 | 660/660/690 | |||
| dimensions d'expeditions (L/P/H mm) | 700/740/1110 | 700/740/1110 | |||
| poids net/poids brut | 111/123 kg | 112/125 kg | |||
| garantie | 2 ans pièces (retour atelier) | ||||
| Prix TTC | 5 860,00 | 6 400,00 | |||